Електродвигун однофазний АИ1Е 71 В2 (1,1 кВт / 3000 об/хв) 220В лапа
- Готово до відправки
- Код: АИ1Е71В2
4 810 ₴
4 617,60 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Електродвигун однофазний на 220В, призначений для комплектації електроприводів побутового та промислового призначення, різноманітних механізмів (насосів, деревообробних верстатів, грануляторів, вентиляторів тощо). Живлення від мережі змінного струму напругою 220В.
Електродвигун оснащений мідною обмоткою!
Наша Компанія пропонує тільки оригінальні електродвигуни від Заводів Виробників, гарантійний термін від 12 до 24 місяців.
Двигун 1,1 кВт 3000 об/хв -загальнопромисловий прилад (однофазний асинхронний):
- обертається з частотою 3000 оборотів в хвилину (мінімальні обороти вказані на табличці мотора);
- показники потужності - 1,1 кВт;
- стандартний варіант ІМ1081 - з лапами;
- комбінований варіант ІМ2081
- корпус зроблений з силуміну;
- ІР54-високий рівень захисту.
Технічні характеристики:
Тип двигуна | Номінальна потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | ККД % | Коефіцієнт потужності cos φ | Напруга, B | струм, А |
АІ1E71A2 Л | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
АІ1E71A2 Л.Ф | 0,75 | 2866 | 68,6 | 0,99 | 220 | 5,5 |
АІ1E71A4 Л | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
АІ1E71A4 Л.Ф | 0,55 | 1385 | 67,7 | 0,98 | 220 | 3,8 |
АІ1E71B2 Л | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
АІ1E71B2 Л.Ф | 1,1 | 2834 | 78,2 | 0,99 | 220 | 6,4 |
АІ1E71B4 Л | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
АІ1E71B4 Л.Ф | 0,75 | 1385 | 68,9 | 0,97 | 220 | 5,1 |
АІ1E80A2 Л | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
АІ1E80A2 Л.Ф | 1,1 | 2840 | 75 | 0,99 | 220 | 6,7 |
АІ1E80A4 Л | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
АІ1E80A4 Л.Ф | 0,75 | 1436 | 72,7 | 0,99 | 220 | 4,8 |
АІ1E80B2 Л | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
АІ1E80B2 Л.Ф | 1,5 | 2865 | 76,7 | 0,99 | 220 | 8,9 |
АІ1E80B4 Л | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
АІ1E80B4 Л.Ф | 1,1 | 1427 | 74,3 | 0,99 | 220 | 6,8 |
АІ1E80C2 Л | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
АІ1E80C2 Л.Ф | 2,2 | 2798 | 75,5 | 0,99 | 220 | 13,3 |
АІ1E80C4 Л | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
АІ1E80C4 Л.Ф | 1,5 | 1500 | 73,5 | 0,99 | 220 | 11,3 |
АІ1E90С2 Л | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
АІ1E90С2 Л.Ф | 3 | 3000 | 79,6 | 0,99 | 220 | 19,6 |
АІ1E100L4 Л | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
АІ1E100L4 Л.Ф | 3 | 1500 | 80 | 0,91 | 220 | 18 |
Розміри двигунів АИ1Е:
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Промелектро-Харків |
Країна виробник | Україна |
Тип двигуна | Асинхронні |
Тип ротора | Короткозамкнений |
Кількість фаз | 1 |
Номінальний струм | 4.37 А |
Потужність | 1.1 кВт |
Кількість полюсів | 2 шт. |
Частота обертання | 3000 об/хв |
Режими роботи | Тривалий |
Кількість швидкостей роботи | 1 |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Колір корпусу | Сірий |
Захисний кожух | Так |
Ступінь захисту IP | 54 |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Вбудований температурний захист | Так |
Габаритні розміри | |
Діаметр вала | 19 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 617,60 ₴