БЦПЕ 1,6-40У* побутові насоси відцентрові насоси "Водолій"
- В наявності
від 11 304 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
![]() | БЦПЕ 1,6 - | 25У* | 32У* | 40У* |
Номінальна об'ємна подача, Q ном,л/с (м3/год). | 1,6 х 10-3 (5,8) | |||
0бщий напір при номінальній об'ємної подачі, H nom , м | 25 | 32 | 40 | |
Максимальна об'ємна подача,Q max,л/с (м3/год). | 3,2 х 10-3 (12) | |||
Максимальний напір H мах , м | 48 | 58 | 68 | |
Напруга, В | 220 ± 22 | |||
Номінальна споживана потужність, Вт | 1600 | 1950 | 2400 | |
Частота мережі, Гц | 50 | |||
Споживаний струм, А | 7,5 | 8,8 | 11,0 | |
Частота обертання, об/хв. | 2800 | |||
Режим роботи | Тривалий | |||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 50 | 74 | 96 | |
Маса, не більше, кг, брутто | 16,2 | 19,4 | 23,6 | |
Маса, не більше, кг, нетто | 15,0 | 18,0 | 23,4 | |
Кількість ступенів насосної частини. | 6 | 7 | 8 |

Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Промелектро-Харків |
Вид насоса | Свердловинний |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 11 304 ₴