БЦПЕ 1,6-25У* побутові заглибні відцентрові насоси "Водолій"
- В наявності
від 7 434 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
![]() | БЦПЭ 1,6 - | 25У* | 32У* | 40У* |
Номінальне об'ємне подавання, Q nom, л/с (м3/ч). | 1,6 х 10-3 (5,8) | |||
, що літає напір за номінального об'ємного подавання, H nom, м | 25 | 32 | 40 | |
Максимальне об'ємне подавання,Q max, л/с (м3/ч). | 3,2 х 10-3 (12) | |||
Максимальний напір H mах, м | 48 | 58 | 68 | |
Напруга, В | 220 ± 22 | |||
Номінальна споживана потужність, Вт | 1600 | 1950 | 2400 | |
Частота сети, Гц | 50 | |||
Споживаний струм, А | 7,5 | 8,8 | 11,0 | |
Частота обертання, об/хв. | 2800 | |||
Режим роботи | Тривалий | |||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 50 | 74 | 96 | |
Маса, не більш ніж кг, брутто | 16,2 | 19,4 | 23,6 | |
Маса, не більш ніж кг, нетто | 15,0 | 18,0 | 23,4 | |
Кількість щаблів насосної частини. | 6 | 7 | 8 |

Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Промелектро-Харків |
Вид насоса | Свердловинний |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7 434 ₴