![]() | БЦПЭ 1,2 - | 12У* | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* |
Номінальна об'ємна подача, Q ном, л/с (м3/год). | 1,2 х 10-3 (4,3) | ||||||||
Загальний напір при номінальній об'ємної подачі, H nom , м | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Максимальна об'ємна подача, Q max, л/с (м3/год). | 2,6 х 10-3 (9,4) | ||||||||
Максимальний напір H мах , м | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | |
Напруга, В | 220 ± 22 | ||||||||
Номінальна споживана потужність, Вт | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 | |
Частота мережі, Гц | 50 | ||||||||
Споживаний струм, А | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 | |
Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||||||||
Режим роботи | Тривалий | ||||||||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 50 | 80 | 96 | |
Маса, не більше, кг, брутто | 8,8 | 11 | 11,9 | 13,9 | 17,7 | 19 | 23 | 29,5 | |
Маса, не більше, кг, нетто | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13 | 16,2 | 17,1 | 20,9 | 27,1 | |
Кількість ступенів насосної частини. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |

Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Промелектро-Харків |
Вид насоса | Свердловинний |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 754 грн