БЦПЭ 0,32 - | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* | 100У* | 120У* | 140У* |
Номінальне об'ємне подавання, Q nom, л/с (м3/ч). | 0,32 х 10-3 (1,2) | ||||||||
Загальний напір за номінального об'ємного подавання, H nom, м | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Максимальне об'ємне подавання, Q max, л/с (м3/ч). | 0,8 х 10-3 (3,0) | ||||||||
Максимальний напір H mах, м | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 |
Напруга, В | 220 ± 22 | ||||||||
Номінальна споживана потужність, Вт | 440 | 500 | 680 | 900 | 1000 | 1290 | 1600 | 1950 | 2500 |
Частота мережі, Гц | 50 | ||||||||
Споживаний струм, А | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 6,1 | 7,3 | 8,8 | 12,9 |
Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||||||||
Режим роботи | Тривалий | ||||||||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 74 | 96 |
Маса, не більш ніж кг, брутто | 9,1 | 10,7 | 13,0 | 15 | 18,8 | 23,5 | 26,5 | 36,2 | 43 |
Маса, не більш ніж кг, нетто | 8,3 | 9,7 | 11,4 | 13,6 | 16,9 | 20,6 | 21,3 | 30,7 | 41 |
Кількість щаблів насосної частини. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 |

Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Промелектро-Харків |
Вид насоса | Свердловинний |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 196 ₴