Перетворювач частоти CHINT NVF2G-75/PS4 75кВт 380В для вентиляторів та насосів (NVF2G75P)
- В наявності
- Код: NVF2G75P
104 293 ₴
Перетворювач частоти CHINT NVF2G-75/PS4 75кВт 380В для вентиляторів та насосів
Призначені для векторного або скалярного регулювання швидкості асинхронних електродвигунів насосів і вентиляторів, димососів та інших механізмів, навантаження на двигун яких не велика.
Основні переваги:
• Надійна конструкція з можливістю виносу пульта управління;
• Простота в експлуатації і обслуговуванні;
• Векторний закон управління двигуном без датчиків зворотного зв'язку у зв'язку з високим пусковим моментом 150% від номінального моменту двигуна;
• Перевантажувальна здатність: 150% від номінального струму протягом 1 хвилини;
• Вбудований ПІД-регулятор процесу (прямий/ зворотний) з функцією «сплячого режим»;
• Функція автопідхват швидкості вже обертового механізму;
• Функція автоматичної підтримки постійної вихідної напруги;
• Вбудований гальмівний модуль в ПЧ до 18.5 кВт;
• Захист від перевантажень по струму, перенапруги, обриву фази, перегріву та ін.
Характеристики:
Напруга живлення, В | 380 |
Номінальна потужність, кВт | 75 |
Номінальний струм, А | 140 |
Перевантажувальна здатність(1хв), % | 120 |
Вихідна частота, Гц | 400 |
Фільтр ЕМС | немає |
Гальмівний модуль | є |
ПІД регулятор | вбудований |
Скалярний закон керування U/f | є |
Векторний закон керування без енкодера | є |
Ступінь захисту, IP | 20 |
Країна виробник | Китай |
Установчі характеристики:
Модель | Мережа | Тип | Розміри встановлення | Вага | ||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | d | кг | |||
NVF2G-1.5/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 118 | 187 | 173 | 107 | 175 | 110 | 5 | 3,1 |
NVF2G-2.2/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 118 | 187 | 173 | 107 | 175 | 110 | 5 | 3,1 |
NVF2G-3.7/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 118 | 187 | 173 | 107 | 175 | 110 | 5 | 3,1 |
NVF2G-5.5/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 155 | 247 | 189 | 140 | 232 | 125 | 6 | 3,6 |
NVF2G-7.5/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 155 | 247 | 189 | 140 | 232 | 125 | 6 | 3,6 |
NVF2G-11/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 191 | 378 | 183 | 90 | 362 | 129 | 9 | 11 |
NVF2G-15/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 215 | 426 | 213 | 120 | 407 | 164 | 10 | 15 |
NVF2G-18.5/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 215 | 426 | 213 | 120 | 407 | 164 | 10 | 15 |
NVF2G-22/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 300 | 527 | 230 | 167 | 506 | 179 | 10 | 25 |
NVF2G-30/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 300 | 527 | 230 | 167 | 506 | 179 | 10 | 25 |
NVF2G-37/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 300 | 527 | 230 | 167 | 506 | 179 | 10 | 25 |
NVF2G-45/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 352 | 603 | 257 | 240 | 577 | 198 | 10 | 36 |
NVF2G-55/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 352 | 603 | 257 | 240 | 577 | 198 | 10 | 36 |
NVF2G-75/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 406 | 631 | 272 | 126 | 600 | 224 | 10 | 65 |
NVF2G-90/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 406 | 631 | 272 | 126 | 600 | 224 | 10 | 65 |
NVF2G-110/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 470 | 807 | 352 | 150 | 769 | 227 | 12 | 95 |
NVF2G-132/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 470 | 807 | 352 | 150 | 769 | 227 | 12 | 95 |
NVF2G-160/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 540 | 892 | 390 | 180 | 848 | 256 | 12 | 150 |
NVF2G-185/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 540 | 892 | 390 | 180 | 848 | 256 | 12 | 150 |
NVF2G-200/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 540 | 892 | 390 | 180 | 848 | 256 | 12 | 150 |
NVF2G-220/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 710 | 1020 | 386 | 250 | 978 | 284 | 13 | 165 |
NVF2G-245/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 710 | 1020 | 386 | 250 | 978 | 284 | 13 | 165 |
NVF2G-280/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 710 | 1020 | 386 | 250 | 978 | 284 | 13 | 165 |
NVF2G-315/РS4 | 380В | для насосів, вентиляторів | 710 | 1020 | 386 | 250 | 978 | 284 | 13 | 165 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Chint |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 75 кВт |
Максимальний струм | 140 А |
Кількість фаз | 3 |
Користувальницькі характеристики | |
Потужність, кВт | 75 |
Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
Число фаз/напруга на вході | 380 В |
Керування | Векторне |
Число фаз/напруга на виході | 3-ф/380 В |
- Ціна: 104 293 ₴