Насос консольний відцентровий КМ 80-65-160 7,5 кВт 3000 об/хв (км8065160)
- В наявності
- Код: км8065160
15 230 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технічні характеристики КМ 80-65-160 :
Модель: | КМ 80-65-160 |
Серія двигуна: | АИР112M2 |
Потужність насоса, кВт: | 6,5 |
Потужність приводного електродвигуна, кВт: | 7,5 |
Частота обертання, об/хв: | 3000 |
Температура середовища, що переміщається, °С: | 0-85(105) |
ККД насоса, %, не менше: | 70 |
Номінальний діаметр робочого колеса, мм: | 165 |
Маса (насоса/агрегату), кг: | 39/88 |
Допустимий кавітаційний запас, м, не більше: | 4 |
Витік через сальникове ущільнення, л/година, не більше: | 2 |
Тиск на вході, Па, не більше: | 343233 |
Призначення насоса: | Для чистої води |
H (Натиск), м: | 32 |
Q (Подача), м3/ч: | 50 |
Водневий показник рідини, що переміщається (рН): | 6-9 |
Різні механічні домішки не більше, %: | 0,15 |
Технічні характеристики АИР 112 М2:
Швидкість обертання, об/хв: | 3000 |
Частота струму, Гц: | 50 |
кВт: | 7,5 |
Клас захисту пристрою, IP: | 54 |
Фазність: | 3-фазний |
Напруга, В: | 220/380 |
Маса, кг: | 49 |
Модель: | АІР112М2 |
Тип електродвигуна: | асинхронний |
Вид: | загальнопромисловий |
Серія двигуна: | АИР |
Габарит (висота осі обертання), мм: | 112 |
Діаметр валу, мм: | 32 |
n, про./хв: | 2880 |
Кліматичне виконання: | U3 |
ККД, %: | 85,4 |
Коефіцієнт потужності, cosφ: | 0,88 |
Споживаний Номінальний струм, Ін (А): | 15,2 |
Відношення пускового струму до номінального, Іпуск / Ін: | 7,2 |
Віднош. макс. оберт-го моменту сили до Ном., Ммах / Мн: | 2,4 |
Віднош. пуск. оберт-го моменту сили до Ном., Мпуск / Мн: | 2,2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Аїр |
Країна виробник | Україна |
Максимальний напір | 32 м |
Пропускна здатність | 50 куб.м/год |
Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
Потужність | 6.5 кВт |
Частота струму | 50 Гц |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 85 град. |
Матеріал корпусу | Чавун |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP54 |
Вага | 88 кг |
Тип двигуна | Асинхронні |
Користувальницькі характеристики | |
Потужність, кВт | 7.5 |
Оборки, об./хв | 3000 |
Подача, м3/рік | 50 |
Напір, м | 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 230 ₴