Редуктори циліндричні Ц2У-400 серії Н (або Ц2У-Н) застосовуються для збільшення крутного моменту вихідного валу при зниженні частоти обертання. Існує кілька видів редукторів: 1Ц2У-315, 1Ц2У-355, 1Ц2У-400, 1Ц2У-450, 1Ц2У-500, які розрізняються між собою по крутному моменту (номінальному і допустимому), допустимим радіальним консольним навантаженням вхідного і вихідного вала, передатним коефіцієнтом (в діапазоні від 8 до 50 одиниць), міжосьовою відстанню, а також масою виробу. Даний вид редукторів використовується при пересуванні кранів, у машинобудуванні, у нафтовидобувній галузі, а також у металургійній промисловості.
Технічні характеристики:
Найменування технічних характеристик | Типорозмір редуктора | |||||
1Ц2У-315 | 1Ц2У-355 | 1Ц2У-400 | 1Ц2Н-450 | 1Ц2Н-500 | ||
Передавальне число | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | |||||
Допустиме радіальне консольне навантаження, Н | на швидкохідному валу | 3500 | 4200 | 4800 | 8200 | 10000 |
на тихохідному циліндричному валу | 30000 | 40000 | 45000 | 71000 | 100000 | |
на т/х валу у вигляді зубчастої муфти | 40000 | 50000 | 56000 | 95000 | 140000 | |
Номінальний крутний момент на вихідному валу, Н. м | 10000 | 14000 | 20000 | 40000 | 56000 | |
ККД | 0,98 | 0,97 | ||||
Маса, кг | 510 | 700 | 930 | 1530 | 2090 |
Габаритні і приєднувальні розміри редукторів 1Ц2У, 1Ц2Н:
Редуктор | Aw т | Aw б | B | B 1 | B 2 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
1Ц2У-315 | 315 | 200 | 395 | 260 | 318 | 685 | 335 | 35 | 1030 | 370 | 215 | 360 | 300 | 420 | 28 |
1Ц2У-355 | 355 | 225 | 435 | 280 | 360 | 740 | 375 | 35 | 1160 | 425 | 250 | 400 | 320 | 440 | 28 |
1Ц2У-400 | 400 | 250 | 475 | 330 | 420 | 835 | 425 | 42 | 1300 | 475 | 280 | 450 | 380 | 500 | 35 |
1Ц2Н-450 | 450 | 280 | 630 | 515 | 590 | 955 | 475 | 50 | 1460 | 530 | 310 | 500 | 500 | 650 | 35 |
1Ц2Н-500 | 500 | 315 | 700 | 580 | 650 | 1055 | 530 | 60 | 1650 | 615 | 360 | 565 | 530 | 690 | 42 |
Приєднувальні розміри циліндричних валів редукторів 1Ц2У, 1Ц2Н:
Редуктор | швидкохідний вал | тихохідний вал | ||||||
d | l | b | t | d | l | b | t | |
1Ц2У-315 | 50k6 | 110 | 14 | 53,5 | 110m6 | 210 | 28 | 116 |
1Ц2У-355 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 125m6 | 210 | 32 | 132 |
1Ц2У-400 | 60m6 | 140 | 18 | 64 | 140m6 | 250 | 36 | 148 |
1Ц2Н-450 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 160m6 | 300 | 40 | 169 |
1Ц2Н-500 | 90m6 | 170 | 25 | 95 | 180m6 | 300 | 45 | 190 |
Приєднувальні розміри тихохідного валу у вигляді зубчастої напівмуфти:
Редуктор | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зачеплення | |
m | z | |||||||||
1Ц2У-315 | 30 | 252 | 130 | 110F8 | 140 | 275 | 10 | 60 | 6 | 40 |
1Ц2У-355 | 35 | 294 | 130 | 110F8 | 140 | 310 | 13 | 65 | 7 | 40 |
1Ц2У-400 | 40 | 336 | 180 | 150F8 | 215 | 335 | 15 | 65 | 8 | 40 |
1Ц2Н-450 | 50 | 420 | 200 | 160F8 | 230 | 440 | 15 | 70 | 10 | 40 |
1Ц2Н-500 | 50 | 420 | 200 | 160F8 | 230 | 470 | 15 | 70 | 10 | 40 |
Приєднувальні розміри тихохідного валу для приєднання приладів управління:
Редуктор | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L |
1Ц2У-315 | 5 | 110h9 | 75h9 | 55 | М8х20 | 200 |
1Ц2У-355 | 5 | 125h9 | 75h9 | 55 | М8х20 | 235 |
1Ц2У-400 | 5 | 140h9 | 75h9 | 55 | М8х20 | 240 |
1Ц2Н-450 | 5 | 180h9 | 75h9 | 55 | М8х20 | 340 |
1Ц2Н-500 | 5 | 190h9 | 75h9 | 55 | М8х20 | 360 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Харків |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип | Редуктор |
Тип редуктора | Циліндричний |
Матеріал корпусу | Чавун |
- Ціна: 73 800 ₴