Експлуатаційні характеристики редукторів NMRV 110:
- Передавальне число: від 7,5 до 100.
- Вхідна потужність: від 0,82 до 16,6 кВт.
- Крутильний момент: від 360 до 725 Нм.
- Маса: 35 кг.
ir | n1=2800, об/хв | n1=1400, об/хв | n1=900, об/хв | |||||||||
n2, | T2M, | P, | RD | n2, | T2M, | P, | RD | n2, | T2M, | P, | RD | |
об/хв | Н*м | кВт | % | об/хв | Н*м | кВт | % | об/хв | Н*м | кВт | % | |
7,5 | 373 | 391 | 16,6 | 92 | 187 | 532 | 11,6 | 90 | 120 | 637 | 9.10 | 88 |
10 | 280 | 424 | 13,5 | 92 | 140 | 571 | 9,3 | 90 | 90 | 672 | 7.20 | 87 |
15 | 187 | 423 | 9.30 | 89 | 93 | 565 | 6,4 | 86 | 60 | 669 | 5.00 | 84 |
20 | 140 | 498 | 8.30 | 88 | 70 | 649 | 5,6 | 85 | 45 | 748 | 4.30 | 82 |
25 | 112 | 453 | 5.90 | 90 | 56 | 580 | 4 | 85 | 36 | 674 | 3.10 | 82 |
30 | 93 | 349 | 4.00 | 85 | 47 | 553 | 3.40 | 80 | 30 | 663 | 2.70 | 77 |
40 | 70 | 554 | 4.90 | 83 | 35 | 681 | 3.20 | 78 | 23 | 809 | 2.60 | 75 |
50 | 56 | 531 | 3.80 | 82 | 28 | 657 | 2.50 | 77 | 18 | 746 | 1.90 | 74 |
60 | 47 | 428 | 2.70 | 78 | 23 | 546 | 1.80 | 73 | 15 | 615 | 1.40 | 69 |
80 | 35 | 445 | 2.20 | 74 | 18 | 549 | 1.50 | 68 | 11 | 640 | 1.10 | 67 |
100 | 28 | 394 | 1.70 | 68 | 14 | 473 | 1.10 | 63 | 9 | 557 | 0.89 | 59 |
- ir-передавальне число;
- n1-частота обертання ел. двигун;
- n2-обороти на вихідному валу;
- T2M-крутний момент на вихідному валу;
- Р-максимально-допустима потужність двигуна;
- RD - ККД
Габаритні та приєднувальні розміри NMRV 110:
Мотор-редуктор NMRV 110 має великий діапазон передавальних чисел:
Передавальні числа: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100.
Вихідний вал NMRV110:
Мотор-редуктори NMRV 110 можуть поставлятися з двостороннім або одностороннім вихідним валом.
У стандартній комплектації редуктор поставляється з порожнім вихідним валом.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Стан | Новий |
Тип | Редуктор |
Тип редуктора | Черв'ячний |
Мінімальний крутний момент | 360 нм |
Максимальний крутний момент | 725 нм |
Мінімальна потужність електродвигуна, що приєднується | 0.82 кВт |
Максимальна потужність електродвигуна, що приєднується | 16.6 кВт |
Виробник | IR |
Користувальницькі характеристики | |
Типорозмір черв'ячного редуктора NMRV (PMRV, TMRV) | NMRV (PMRV. TMRV) 110 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 000 ₴