![]() | БЦПЭ 1,2 - | 12У* | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* |
Номинальная объемная подача, Q nom, л/с (м3/ч). | 1,2 х 10-3 (4,3) | ||||||||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Максимальная объемная подача, Q max, л/с (м3/ч). | 2,6 х 10-3 (9,4) | ||||||||
Максимальный напор H mах , м | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | |
Напряжение, В | 220 ± 22 | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 | |
Частота сети, Гц | 50 | ||||||||
Потребляемый ток, А | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 | |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||||||||
Режим работы | Продолжительный | ||||||||
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 50 | 80 | 96 | |
Масса, не более, кг, брутто | 8,8 | 11 | 11,9 | 13,9 | 17,7 | 19 | 23 | 29,5 | |
Масса, не более, кг, нетто | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13 | 16,2 | 17,1 | 20,9 | 27,1 | |
Количество ступеней насосной части. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |

Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Производитель | Промэлектро-Харьков |
Вид насоса | Скважинный |
Способ установки насоса | Погружной |
Информация для заказа
- Цена: от 6 421 грн.