![]() | БЦПЭ 0.5- | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* | 100У* |
Номинальная объемная подача,Q nom, л/с (м3/ч). | 0,5 x 10-3 (1.8) | ||||||||
0бщий напор при номинальной | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Максимальная объемная подача,Q max, л/с (м3/ч). | 0.8 x 10-3 (3.6) | ||||||||
Максимальный напор H mах , м | 27 | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Напряжение, В | 220 ± 22 | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 | 1630 | 2050 | |
Частота сети, Гц | 50 | ||||||||
Потребляемый ток, А | 1.8 | 2,5 | 3.0 | 3,3 | 4,4 | 5.7 | 7.5 | 9,3 | |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||||||||
Режим работы | Продолжительный | ||||||||
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ. | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 55 | 74 | |
Масса, не более, кг Брутто | 8.1 | 9,7 | 11,7 | 13,5 | 15,8 | 19,3 | 23,9 | 28,5 | |
Масса, не более, кг Нетто | 7,3 | 9.2 | 10.7 | 12,5 | 14.4 | 17.7 | 22,0 | 26,3 | |
Количество ступеней насосной части. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |

Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Производитель | Промэлектро-Харьков |
Вид насоса | Скважинный |
Способ установки насоса | Погружной |
Информация для заказа
- Цена: от 7 905 грн.