
Насос глубинный Водолей БЦПЭ 1,6-25 У (1600 Вт, кабель 25 м, напор max 49 м)
- В наличии
- Код: БЦПЭ 1625
9 468 ₴
Насос Водолей БЦПЭ 1,6-25 У 220В
Насос Водолей БЦПЭ 1,6-25 У предназначен для подачи воды из подземных скважин диаметром от 120 мм, колодцев и открытых водоемов, для бытовых и технических целей, для полива приусадебных участков и создания давления в водопроводе потребителя. Диаметр насоса 105 мм.
Насосы БЦПЭ 1,6 обладают самой высокой производительностью, что позволяет их устанавливать в системах водоснабжения с расходом воды до 12 м³/ч.
Все материалы, применяемые для изготовления насоса (нержавеющая сталь, латунь, высокопрочный пищевой термопластик) износостойки и надежны, в электродвигателе используется экологически чистое масло. Погружной насос состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части,а также выносной конденсаторной коробки. Расположение электродвигателя за насосной частью исключает попадания масла в перекачиваемую воду.
Характеристики:
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Промэлектро-Харьков |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 48.0 (м) |
| Номинальный напор | 25.0 (м) |
| Пропускная способность: Qnom | 5.8 (куб. м/час) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Потребляемая мощность | 1600.0 (Вт) |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Вес брутто | 16.2 (кг) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
Подбор оборудования-консультация-обслуживание-сервис.
Тел: (050) 500-11-99
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промэлектро-Харьков |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная пропускная способность | 12 куб. м/час |
| Максимальная глубина погружения | 25 м |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Вес | 16.2 кг |
| Номинальная пропускная способность | 5.8 куб. м/час |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальный напор | 49 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальный напор подачи, м (Высота подъема) | 25 |
| Потребляемый ток, А | 7.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Максимальная объемная подача, Q max, м.куб/час | 12 |
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 44 |
| Количество ступеней насосной части | 6 |
| Вес (кг) | 16.2 |
| Максимальный напор H mах, м | 49 |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 |
| Номинальная производительность, Q nom м.куб/час | 5.8 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Внешний диаметр насоса, мм | 105 |
| Режим работы | Продолжительный |
- Цена: 9 468 ₴


