

Насос глубинный вихревой Водолей БВПЭ 0,25-25 У (900 Вт, кабель 25 м, напор max 48 м)
- В наличии
- Код: БВПЭ02525
7 890 ₴
Насос Водолей БВПЭ 0,25-25 У 220В
Насос Водолей БВПЭ 0,25-25 У предназначен для перекачивания питьевой воды, пищевых и технических жидкостей с кинематической вязкостью до 25×106 м²/с и с содержанием твердых включений не более 0.1% по массе и размером не более 0.05 мм из скважин диаметром от 110 мм (диаметр насоса 95 мм).
Насос БВПЭ 0,25-25 У имеет небольшие габариты и может использоваться как для полива, так и в системах автоматического водоснабжения жилых домов.
Насосная часть и рабочие колёса насоса изготовлены из латуни.
Все материалы, применяемые для изготовления насоса (нержавеющая сталь, латунь, высокопрочный пищевой термопластик) износостойки и надежны, в электродвигателе используется экологически чистое масло. Погружной насос состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части,а также выносной конденсаторной коробки. Расположение электродвигателя за насосной частью исключает попадания масла в перекачиваемую воду.
Подбор оборудования-консультация-обслуживание-сервис.
Тел: (050) 500-11-99
Характеристики:
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Промэлектро-Харьков |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 48.0 (м) |
| Номинальный напор | 25.0 (м) |
| Пропускная способность: Qnom | 0.9 (куб.м/час) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Потребляемая мощность | 900.0 (Вт) |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Вес брутто | 12.3 (кг) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промэлектро-Харьков |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная пропускная способность | 1.9 куб. м/час |
| Максимальная глубина погружения | 25 м |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Вес | 12.3 кг |
| Номинальная пропускная способность | 0.9 куб. м/час |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальный напор | 48 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальный напор подачи, м (Высота подъема) | 25 |
| Потребляемый ток, А | 3.9 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Максимальная объемная подача, Q max, м.куб/час | 1,9 |
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 28 |
| Количество ступеней насосной части | 1 |
| Вес (кг) | 12.3 |
| Максимальный напор H mах, м | 48 |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 |
| Номинальная производительность, Q nom м.куб/час | 0,9 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Внешний диаметр насоса, мм | 95 |
| Режим работы | Продолжительный |
- Цена: 7 890 ₴


